Markthalle steckt Migros in die Tasche
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
18. September 2010 - 6:38
Wie teuer ist die neue Markthalle wirklich? Ein Testeinkauf im Viadukt, dem Globus und der Migros führt zu einem überraschenden Ergebnis.
| Markthalle | pro 100 g | Globus | pro 100 g | Migros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brot | Fr. 3.60 (350 g) | Fr. 1.03 | Fr. 4.50 (350 g) | Fr. 1.29* | Fr. 2.90 (400 g) | Fr. 0.73 |
| Bio Vollmilch, 1 l | Fr. 2.20 | Fr. 0.22 * | Fr. 2.10 | Fr. 0.21 | Fr. 1.60 | Fr. 0.16 |
| Kopfsalat | Fr. 2.20 (200 g) | Fr. 1.10 * | Fr. 3.30 (520 g) | Fr. 0.63 | Fr. 2.30 (390 g) | Fr. 0.59 |
| 2 Äpfel Gala | Fr. 1.50 (380 g) | Fr. 0.39 | Fr. 1.65 (354 g) | Fr. 0.41* | Fr. 1.65 (400 g) | Fr. 0.41* |
| Bünderfleisch | Fr. 5.80 (65 g) | Fr. 8.90 | Fr. 7.20 (60 g) | Fr. 12.-* | Fr. 5.80 (62 g) | Fr. 9.35 |
| Total | Fr. 15.30.- | Fr. 11.64 | Fr. 18. 75 | 14.45 | Fr. 14. 25 | Fr. 11.24 |
Quelle, Tagesanzeiger.ch

